Monthly Report for marzo 2025
Total Accesos 770
Total Archivos 382
Páginas 326
Visitas 163
Total Volume 1,13 MB
Total Clientes 165
Total URLs 18
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 80
  Media Max
Accesos por Hora 97
Accesos por Día 244
Archivos por Día 141
Páginas por Día 102
Visitas por Día 41
Sites per Day 51
Volume per Day 0 bytes 448,50 kB
Accesos por código de respuesta
200 - OK 382 49,61%
403 - Prohibido 2 0,26%
404 - No se encuentra 386 50,13%

Uso diario en marzo 2025

Daily Report for marzo 2025
Día Accesos Archivos Páginas Hits% Visitas Clientes Volume
13 216 28,05% 107 28,01% 97 29,75% 44,91% 41 25,15% 51 27,72% 130,91 kB 11,64%
14 244 31,69% 141 36,91% 102 31,29% 41,80% 40 24,54% 44 23,91% 448,50 kB 39,86%
15 133 17,27% 44 11,52% 41 12,58% 30,83% 22 13,50% 20 10,87% 145,54 kB 12,94%
16 87 11,30% 42 10,99% 44 13,50% 50,57% 33 20,25% 41 22,28% 178,24 kB 15,84%
17 37 4,81% 24 6,28% 20 6,13% 54,05% 13 7,98% 14 7,61% 100,63 kB 8,94%
18 11 1,43% 5 1,31% 4 1,23% 36,36% 3 1,84% 4 2,17% 16,97 kB 1,51%
19 23 2,99% 3 0,79% 7 2,15% 30,43% 4 2,45% 3 1,63% 19,46 kB 1,73%
20 19 2,47% 16 4,19% 11 3,37% 57,89% 7 4,29% 7 3,80% 84,87 kB 7,54%

Uso por horas en marzo 2025

Hourly Report for marzo 2025
Hora Accesos Archivos Páginas Clientes Volume
Media Total Media Total Media Total Hits% Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
1 0 23 2,99% 0 13 3,40% 0 9 2,76% 39,13% 0 6 3,64% 0 bytes 37,80 kB 3,36%
2 0 27 3,51% 0 25 6,54% 0 15 4,60% 55,56% 0 11 6,67% 0 bytes 84,24 kB 7,49%
3 0 37 4,81% 0 5 1,31% 0 7 2,15% 18,92% 0 2 1,21% 0 bytes 22,70 kB 2,02%
4 0 6 0,78% 0 3 0,79% 0 2 0,61% 33,33% 0 3 1,82% 0 bytes 8,51 kB 0,76%
5 0 8 1,04% 0 3 0,79% 0 4 1,23% 50,00% 0 3 1,82% 0 bytes 18,02 kB 1,60%
6 0 11 1,43% 0 11 2,88% 0 8 2,45% 72,73% 0 5 3,03% 0 bytes 72,66 kB 6,46%
7 0 47 6,10% 0 21 5,50% 0 21 6,44% 44,68% 0 27 16,36% 0 bytes 82,53 kB 7,34%
8 0 1 0,13% 0 1 0,26% 0 1 0,31% 100,00% 0 1 0,61% 0 bytes 3,32 kB 0,30%
9 0 6 0,78% 0 6 1,57% 0 4 1,23% 66,67% 0 2 1,21% 0 bytes 6,37 kB 0,57%
10 0 2 0,26% 0 1 0,26% 0 1 0,31% 50,00% 0 1 0,61% 0 bytes 6,93 kB 0,62%
11 0 24 3,12% 0 20 5,24% 0 14 4,29% 58,33% 0 9 5,45% 0 bytes 72,37 kB 6,43%
12 0 1 0,13% 0 1 0,26% 0 1 0,31% 100,00% 0 1 0,61% 0 bytes 3,32 kB 0,29%
13 0 97 12,60% 0 44 11,52% 0 57 17,48% 58,76% 0 21 12,73% 0 bytes 67,80 kB 6,03%
14 0 25 3,25% 0 15 3,93% 0 19 5,83% 76,00% 0 16 9,70% 0 bytes 38,83 kB 3,45%
15 0 12 1,56% 0 9 2,36% 0 11 3,37% 91,67% 0 9 5,45% 0 bytes 23,90 kB 2,12%
16 0 43 5,58% 0 10 2,62% 0 17 5,21% 39,53% 0 8 4,85% 0 bytes 31,74 kB 2,82%
17 0 28 3,64% 0 10 2,62% 0 7 2,15% 25,00% 0 4 2,42% 0 bytes 16,34 kB 1,45%
18 0 103 13,38% 0 94 24,61% 0 43 13,19% 41,75% 0 9 5,45% 0 bytes 235,47 kB 20,93%
19 0 130 16,88% 0 60 15,71% 0 46 14,11% 35,38% 0 25 15,15% 0 bytes 165,86 kB 14,74%
20 0 33 4,29% 0 19 4,97% 0 12 3,68% 36,36% 0 14 8,48% 0 bytes 50,89 kB 4,52%
21 0 24 3,12% 0 5 1,31% 0 7 2,15% 29,17% 0 3 1,82% 0 bytes 21,75 kB 1,93%
22 0 13 1,69% 0 0 0,00% 0 5 1,53% 38,46% 0 0 0,00% 0 bytes 14,42 kB 1,28%
23 0 69 8,96% 0 6 1,57% 0 15 4,60% 21,74% 0 4 2,42% 0 bytes 39,34 kB 3,50%
Top 8 of 18 Total URLs
# Accesos Volume URL
1 184 23,90% 357,70 kB 31,79% /
2 23 2,99% 108,66 kB 9,66% /awffull/
3 22 2,86% 78,42 kB 6,97% /webalizer/
4 10 1,30% 13,78 kB 1,23% /awffull/awffull.css
5 5 0,65% 1,54 kB 0,14% /.well-known/acme-challenge/J6aWbqWlnCsXcVy75EWCn_hIAbTLx4bXPa7SSKGVOgg
6 5 0,65% 1,54 kB 0,14% /.well-known/acme-challenge/bOv3RxAcrOYWd09IJv3lEGqMG2QR8n1kQxOeHVP_fA8
7 4 0,52% 11,43 kB 1,02% /awffull/usage_201904.html
8 4 0,52% 10,62 kB 0,94% /webalizer/usage_201904.html
Top 8 of 18 Total URLs By Volume
# Accesos Volume URL
1 184 23,90% 357,70 kB 31,79% /
2 23 2,99% 108,66 kB 9,66% /awffull/
3 22 2,86% 78,42 kB 6,97% /webalizer/
4 10 1,30% 13,78 kB 1,23% /awffull/awffull.css
5 4 0,52% 11,43 kB 1,02% /awffull/usage_201904.html
6 4 0,52% 10,62 kB 0,94% /webalizer/usage_201904.html
7 5 0,65% 1,54 kB 0,14% /.well-known/acme-challenge/J6aWbqWlnCsXcVy75EWCn_hIAbTLx4bXPa7SSKGVOgg
8 5 0,65% 1,54 kB 0,14% /.well-known/acme-challenge/bOv3RxAcrOYWd09IJv3lEGqMG2QR8n1kQxOeHVP_fA8
Top 5 of 5 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 117 80,69% 66 43,59% 1,2 /
2 11 7,59% 6 45,45% 1,2 /awffull/
3 7 4,83% 6 14,29% 0,4 /webalizer/
4 5 3,45% 5 0,00% 1,0 /.well-known/acme-challenge/J6aWbqWlnCsXcVy75EWCn_hIAbTLx4bXPa7SSKGVOgg
5 5 3,45% 5 0,00% 1,0 /.well-known/acme-challenge/bOv3RxAcrOYWd09IJv3lEGqMG2QR8n1kQxOeHVP_fA8
Top 6 of 6 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 101 73,19% 1,2 /
2 16 11,59% 0,4 /webalizer/
3 9 6,52% 1,2 /awffull/
4 5 3,62% 1,0 /.well-known/acme-challenge/J6aWbqWlnCsXcVy75EWCn_hIAbTLx4bXPa7SSKGVOgg
5 5 3,62% 1,0 /.well-known/acme-challenge/bOv3RxAcrOYWd09IJv3lEGqMG2QR8n1kQxOeHVP_fA8
6 2 1,45% 0,0 /webalizer/usage_201904.html
Top 30 of 165 Total Sites
# Páginas Accesos Archivos Volume Visitas Máquina
1 18 5,52% 41 5,32% 41 10,73% 102,83 kB 9,14% 1 0,61% 20.171.207.168
2 18 5,52% 40 5,19% 40 10,47% 99,67 kB 8,86% 1 0,61% 20.171.207.99
3 14 4,29% 20 2,60% 3 0,79% 10,73 kB 0,95% 1 0,61% 165.227.173.41
4 14 4,29% 20 2,60% 3 0,79% 10,65 kB 0,95% 1 0,61% 207.154.212.47
5 12 3,68% 64 8,31% 4 1,05% 33,91 kB 3,01% 2 1,23% 93.152.220.156
6 8 2,45% 42 5,45% 6 1,57% 24,73 kB 2,20% 2 1,23% 57.128.76.126
7 6 1,84% 32 4,16% 2 0,52% 16,95 kB 1,51% 1 0,61% 138.199.40.178
8 6 1,84% 32 4,16% 2 0,52% 16,95 kB 1,51% 1 0,61% 195.181.171.229
9 6 1,84% 32 4,16% 2 0,52% 16,95 kB 1,51% 1 0,61% 45.136.154.251
10 6 1,84% 6 0,78% 0 0,00% 13,45 kB 1,20% 4 2,45% 45.148.10.86
11 6 1,84% 32 4,16% 2 0,52% 16,95 kB 1,51% 1 0,61% 45.149.173.203
12 5 1,53% 5 0,65% 5 1,31% 20,36 kB 1,81% 2 1,23% 94.102.49.123
13 5 1,53% 12 1,56% 11 2,88% 38,60 kB 3,43% 2 1,23% 94.102.63.27
14 4 1,23% 18 2,34% 0 0,00% 8,60 kB 0,76% 2 1,23% 170.39.218.12
15 4 1,23% 4 0,52% 4 1,05% 15,72 kB 1,40% 1 0,61% 188.126.89.142
16 4 1,23% 12 1,56% 12 3,14% 6,57 kB 0,58% 1 0,61% 35.90.169.34
17 4 1,23% 13 1,69% 9 2,36% 21,85 kB 1,94% 1 0,61% 40.80.158.10
18 4 1,23% 4 0,52% 0 0,00% 12,43 kB 1,10% 2 1,23% 45.139.104.144
19 4 1,23% 4 0,52% 0 0,00% 12,50 kB 1,11% 4 2,45% 45.148.10.80
20 4 1,23% 12 1,56% 12 3,14% 17,44 kB 1,55% 4 2,45% 89.248.171.23
21 4 1,23% 16 2,08% 12 3,14% 18,72 kB 1,66% 3 1,84% 91.84.87.137
22 3 0,92% 3 0,39% 2 0,52% 7,30 kB 0,65% 1 0,61% 154.28.229.30
23 3 0,92% 11 1,43% 0 0,00% 5,54 kB 0,49% 2 1,23% 193.41.206.138
24 3 0,92% 4 0,52% 3 0,79% 14,82 kB 1,32% 1 0,61% 212.102.49.193
25 3 0,92% 3 0,39% 3 0,79% 10,18 kB 0,90% 1 0,61% 3.80.221.10
26 3 0,92% 3 0,39% 3 0,79% 10,17 kB 0,90% 3 1,84% 50.19.167.206
27 3 0,92% 3 0,39% 3 0,79% 3,47 kB 0,31% 1 0,61% 51.89.167.1
28 3 0,92% 3 0,39% 3 0,79% 2,00 kB 0,18% 1 0,61% 54.218.117.171
29 3 0,92% 3 0,39% 3 0,79% 3,47 kB 0,31% 1 0,61% 57.129.16.41
30 3 0,92% 4 0,52% 4 1,05% 46,12 kB 4,10% 2 1,23% 80.82.70.198
... 143 43,87% 272 35,32% 188 49,21% 485,49 kB 43,15% 112 68,71% Otro
Top 10 of 165 Total Sites By Volume
# Páginas Accesos Archivos Volume Visitas Máquina
1 18 5,52% 41 5,32% 41 10,73% 102,83 kB 9,14% 1 0,61% 20.171.207.168
2 18 5,52% 40 5,19% 40 10,47% 99,67 kB 8,86% 1 0,61% 20.171.207.99
3 3 0,92% 4 0,52% 4 1,05% 46,12 kB 4,10% 2 1,23% 80.82.70.198
4 5 1,53% 12 1,56% 11 2,88% 38,60 kB 3,43% 2 1,23% 94.102.63.27
5 12 3,68% 64 8,31% 4 1,05% 33,91 kB 3,01% 2 1,23% 93.152.220.156
6 8 2,45% 42 5,45% 6 1,57% 24,73 kB 2,20% 2 1,23% 57.128.76.126
7 4 1,23% 13 1,69% 9 2,36% 21,85 kB 1,94% 1 0,61% 40.80.158.10
8 5 1,53% 5 0,65% 5 1,31% 20,36 kB 1,81% 2 1,23% 94.102.49.123
9 4 1,23% 16 2,08% 12 3,14% 18,72 kB 1,66% 3 1,84% 91.84.87.137
10 4 1,23% 12 1,56% 12 3,14% 17,44 kB 1,55% 4 2,45% 89.248.171.23
... 245 75,15% 521 67,66% 238 62,30% 700,89 kB 62,30% 143 87,73% Otro
Top 5 of 5 Total Referrers
# Páginas URL
1 320 98,16% - (Direct Request)
2 3 0,92% https://www.concursos.ganemosjerez.es/
3 1 0,31% http://feasey.org.uk
4 1 0,31% http://www.peijianer.com
5 1 0,31% http://www.seamark.se
Top 10 of 80 Total User Agents
# Páginas Navegador
1 212 65,03% Browser: Safari (OSX)
2 29 8,90% Browser: Netscape 4.8
3 28 8,59% Browser: Firefox
4 28 8,59% Go-http-client/1.1
5 4 1,23% fasthttp
6 3 0,92% python-requests/2.31.0
7 2 0,61% Python/3.9 aiohttp/3.8.1
8 2 0,61% curl/7.61.1
9 1 0,31% BlackBerry8320/4.2.2 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/100
10 1 0,31% python-requests/2.32.3

Accesos por país en marzo 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Páginas Accesos Archivos Volume País
1 326 100,00% 770 100,00% 382 100,00% 1,13 MB 100,00% Unresolved/Unknown